Below are the firm and practitioner rankings for Ukraine, which we published in the 2021 edition of IP STARS.
Firm rankings
Copyright & related rights (2021)
Recommended
Arzinger
Asters
Mamunya IP
Patent (2021)
Tier 1
Doubinsky & Osharova
Tier 2
Aequo
Mikhailyuk Sorokolat & Partners
Tier 3
Arzinger
Asters
Mamunya IP
Other Notable Firms
IPStyle
Petošević
Trade mark (2021)
Tier 1
Asters
Baker McKenzie
Doubinsky & Osharova
Tier 2
Aequo
Tier 3
Arzinger
IPStyle
Mamunya IP
Mikhailyuk Sorokolat & Partners
Petošević
Sayenko Kharenko
Synergy IP Law Agency
Practitioner rankings
First name |
Surname |
Ranking |
| Michael | Doubinsky | Patent star 2020/21, Trade mark star 2020/21 |
| Ruslan | Drobyazko | Trade mark star 2020/21 |
| Nataliya | Dryuk | Notable practitioner |
| Tatiana | Gluhovskaya | Trade mark star 2020/21 |
| Natalia | Kirichenko | Notable practitioner |
| Anton | Koval | Notable practitioner |
| Mykola | Kovinya | Notable practitioner |
| Taras | Kyslyy | Trade mark star 2020/21 |
| Oleksandr | Mamunya | Patent star 2020/21, Trade mark star 2020/21 |
| Vadim | Mikhailyuk | Patent star 2020/21 |
| Yaroslav | Ognevyuk | Trade mark star 2020/21 |
| Kateryna | Oliinyk | Trade mark star 2020/21 |
| Maria | Ortynska | Trade mark star 2020/21 |
| Oleksandr | Padalka | Trade mark star 2020/21 |
| Alexander | Pakharenko | Patent star 2020/21, Trade mark star 2020/21 |
| Antonina | Pakharenko-Anderson | Patent star 2020/21, Trade mark star 2020/21 |
| Dina | Petošević | Patent star 2020/21, Trade mark star 2020/21 |
| Julia | Semeniy | Trade mark star 2020/21 |
| Elena | Shamrina | Patent star 2020/21, Trade mark star 2020/21 |
| Tatyana | Shpakovich | Trade mark star 2020/21 |
| Victoria | Sopilnyak | patent and trade mark star 2021 |

